262
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
страницы: предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
Здравница | МО | тип | мощность |
---|---|---|---|
лагерь, организованный образовательной организацией (дневной) «Лучик» на базе МБОУ СОШ 9 г. Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 115 |
Лагерь, организованный образовательной организацией (дневной) «Мир детства» на базе МБОУ СОШ 4 г. Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
лагерь, организованный образовательной организацией (дневной) «Радуга детства» на базе МБОУ СОШ 16 п. Первомайский | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
лагерь, организованный образовательной организацией (дневной) «Юнга» на базе МБОУ СОШ 8 г. Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 110 |
Лагерь, организованный образовательной организацией дневной) «Мир детства» на базе МБОУ СОШ 3 г.Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 150 |
Лагерь, организованный образовательной организацией «Добрыня» на базе МАОУ СОШ №4 г. Курганинска | Курганинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 160 |
Лагерь, организованный образовательной организацией «Радуга» на базе МАОУ СОШ №12 ст-цы Михайловской | Курганинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 180 |
лагерь, организованный образовательной организацией, (дневной) «Казачата» на базе МБОУ СОШ 27 х. Кубанский | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 75 |
Лагерь, организованный образовательной организацией, (дневной) «Надежда Кубани» на базе МБУ ДО ДЮСШ 1 г. Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 70 |
лагерь, организованный образовательной организацией, (дневной) «Родничок» на базе МБОУ СОШ 31 п. Родники | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
лагерь, организованный образовательной организацией, (дневной) «Солнечный город» на базе МБОУ СОШ 30 п. Молодежный | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
лагерь, организованный образовательной организацией, дневного пребывания «Меридиан» на базе МБОУ СОШ 26 ст-цы Пшехской | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 130 |
Лагерь, организованный образовательной организацией, дневной «Меридиан», на базе МБОУ СОШ 26 ст.Пшехской Белореченского района | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
Лагерь, организованный образовательной организацией, дневной «Непоседы» на базе МБОУ СОШ 5 г. Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 130 |
Лагерь, организованный образовательной организацией, дневной «Радуга» на базе МБОУ СОШ 2 г. Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
Лагерь, организованный образовательной организацией, с дневным пребыванием «Олимпийцы» на базе МБОУ СОШ 18 ст-цы Рязанской | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 160 |
Лагерь, оргнанизованный образовательной организацией «Непоседы» на базе МАОУ СОШ №5 г. Курганинска | Курганинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 210 |
ЛДП | Армавир МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 0 |
ЛДП на базе МБОУ СОШ № 2 МО Крыловский район | Крыловский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 130 |
ЛДП на базе МБОУ СОШ №30 ст-цы Октябрьской | Крыловский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
ЛДП «Радужное творчество» на базе МБОУ гимназия станицы Азовской | Северский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 195 |
ЛДП "Золотой улей" на базе ГКОУ детский дом ст- цы Медвёдовской Тимашевского района | Тимашевский МО | 76 | |
ЛДП МБОУ СОШ № 24 | Усть-Лабинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 40 |
ЛДП МБОУ СОШ № 32 имени В.И.Литвинова Белоглинского района | Белоглинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 40 |
ЛДП МБОУ СОШ №28 ст-цы Новолокинской | Белоглинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 30 |
ЛДП на базе БОУ СОШ №2 МО Динской район | Динской МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 200 |
ЛДП на базе МБОУ СОШ № 5 с. Белая Глина | Белоглинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 60 |
ЛДП на базе МБОУ СОШ №10 ст-цы Кугоейской | Крыловский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 30 |
ЛДП на базе МБОУ СОШ №18 с.Кулешовка | Белоглинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 40 |
ЛДП на базе МБОУ СОШ №5 ст-цы Октябрьской | Крыловский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 50 |
Подбор по параметрам
Реестры
Вы можете скачать отчеты в формате XML (ссылка на скачивание откроется в новой вкладке)