262
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
страницы: предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
Здравница | МО | тип | мощность |
---|---|---|---|
ДОЛ «Юность» | Усть-Лабинский МО | 180 | |
ДОЛ «Юность» Туапсе МО | Туапсинский МО | Загородный лагерь | 400 |
ДОЦ «Ейск» | Ейский МО | Загородный лагерь | 504 |
ДОЦ «Медвежонок» | Геленджик | 780 | |
ДОЦ «Орленок» | Геленджик | 0 | |
ДОЦ «Северянка» | Темрюкский МО | Загородный лагерь | 395 |
ДПЛ «Кировец» ЗАО | Геленджик | 0 | |
ДСОЛ ООО «Уральские самоцветы» | Анапа МО | Лагерь, созданный при санаторно-курортной организации | 424 |
ДСОЛ «Дружных» | Геленджик | Загородный лагерь | 650 |
ДСОЛ «Дюна» | Анапа МО | Загородный лагерь | 300 |
ДСОЛ «Кавказ» | Анапа МО | Загородный лагерь | 600 |
ДСОЛ «Лазуревый берег» | Геленджик | Загородный лагерь | 780 |
ДСОЛ «Морская волна» п. Джубга | Туапсинский МО | Загородный лагерь | 1500 |
ДСОЛ «Морская волна» с. Лермонтово | Туапсинский МО | Загородный лагерь | 1000 |
ДСОЛ «Россиянка» | Анапа МО | 0 | |
ДСОЛ «Спорт-Смена» ФГБОУ ВДЦ «Смена» | Анапа МО | Загородный лагерь | 91 |
ДСОЛ «Фламинго» | Темрюкский МО | Детский санаторий | 396 |
ДСОЛ «Черноморец» | Анапа МО | Загородный лагерь | 600 |
ДСОЦ «Славянка» | Анапа МО | 450 | |
ДСПЛ творческой направленности на базе МКОУ СОШ № 17 с. Краснопартизанское | Павловский МО | 20 | |
Загородный лагерь на базе МАУ ЛДО «Ровесник» с. Ачуево Славянский район | Славянский МО | Загородный лагерь | 90 |
Загородный оздоровительный лагерь на базе МБУ ДО СДЮТЭ г. Курганинска | Курганинский МО | Загородный лагерь | 70 |
ЗАО УДОЛ «Энергетик» | Анапа МО | Загородный лагерь | 1310 |
ЗАО «Пансионат «Ромашка» | Сочи МО | Загородный лагерь | 380 |
ЗАО «Санаторий Ейск» | Ейский МО | Детский санаторий | 540 |
ЗАО «Санаторий Предгорье Кавказа» | Горячий Ключ МО | Бальнеолечебница | 30 |
ЗАО «санаторий «Жемчужина моря» | Геленджик | Лагерь, созданный при санаторно-курортной организации | 150 |
ЗАО «Санаторий «Надежда» ДОЛ «Волна» | Анапа МО | Загородный лагерь | 500 |
ИП Антон Владимирович Карасев ДПЛ «Старт Энерджи» | Геленджик | Загородный лагерь | 600 |
ИП Назаренко Н.П. на базе ДСОЛ «Фламинго» | Темрюкский МО | Загородный лагерь | 60 |
Подбор по параметрам
Реестры
Вы можете скачать отчеты в формате XML (ссылка на скачивание откроется в новой вкладке)