262
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
страницы: предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
Здравница | МО | тип | мощность |
---|---|---|---|
ЛДП «РАДУГА» на базе МОБУСОШ № 16 им.В.В.Горбатко п. Восход | Новокубанский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 120 |
ЛДП «Радуга» на базе СОШ № 3 г.Тихорецка | Тихорецкий МО | 50 | |
ЛДП «Радуга» при МАОУ-СОШ № 4 | Армавир МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 125 |
ЛДП «Радужный город» на базе МБОУ СОШ № 12 ст. Фёдоровская | Абинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 25 |
ЛДП «Радужный мир детства» на базе МБОУ СОШ № 21 ст-цы Голубицкой | Темрюкский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
ЛДП «Разноцветная мозаика»на базе МБОУ СОШ № 15 хут. Меклета Белоглинского МО | Белоглинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 0 |
ЛДП «Рассвет» на базе МОБУСОШ № 11 ст-цы Бесскорбной | Новокубанский МО | 380 | |
ЛДП «Растишка» на базе МБОУ СОШ №7 МОЩР с. Ейское Укрепление | Щербиновский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 60 |
ЛДП «Республика солнца» на базе МОАУ ДОД ЦДТ г. Лабинска | Лабинский МО | 84 | |
ЛДП «Робинзоны» | Славянский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 250 |
ЛДП «Робинзоны» на базе МБОУ СОШ № 1 г.-к. Анапы | Анапа МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с круглосуточным пребыванием | 160 |
ЛДП «Робинзон» на базе МБОУСОШ №18 г. Апшеронска | Апшеронский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 335 |
ЛДП «Ровесник» на базе МБУДД ДЭБЦ г. Хадыженска | Апшеронский МО | 20 | |
ЛДП «Ровесник» на базе МБУ ДО ЦТ МО Динской район | Динской МО | 50 | |
ЛДП «Родная сторона» на базе МБОУ СОШ № 3 | Абинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 45 |
ЛДП «Родник» на базе МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой г. Геленджика | Геленджик | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 140 |
ЛДП «Родник» на базе МАОУСОШ №2 им. Ю.А.Гагарина | Успенский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 80 |
ЛДП «Родник» на базе МБОУ ООШ№12 ст.Дербентской МО Северский район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. | Северский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 35 |
ЛДП «Родничок» на базе МБОУ ООШ № 25 им. Братчиковой М.П.п. Зарождение | Динской МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 250 |
ЛДП «Родничок» на базе МБОУ СОШ № 10 им.Б.А. Плетиня с. Новое Село | Брюховецкий МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 43 |
ЛДП «Родничок» на базе МОБУ СОШ №32 х. Сладкий | Лабинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 30 |
лдп «Роза ветров» на базе МБОУ СОШ№10 поселка Ахтырского | Абинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 25 |
ЛДП «Ромашка» на базе МБОУ СОШ №7 ст. Днепровская Тимашевский район | Тимашевский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 80 |
ЛДП «Ромашка» на базе МБОУ гимназия № 7 г. Крымска | Крымский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 130 |
ЛДП «Ромашка» на базе МБОУ СОШ № 16 г. Славянска-на-Кубани | Славянский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 220 |
ЛДП «Ромашка» на базе МБОУ СОШ №11 | Красноармейский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 75 |
ЛДП «Ромашка» на базе МБОУООШ№60 с. Тхамаха | Северский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 40 |
ЛДП «Ромашка» на базе МКОУ СОШ № 18 п.Синегорск, Абинский район | Абинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 15 |
ЛДП «Ромашка» на базе МКОУ СОШ № 18 п.Синегорск, Абинский район | Абинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 15 |
ЛДП «Росинка» МБОУСОШ №25 ст-цы Куринской | Апшеронский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
Подбор по параметрам
Реестры
Вы можете скачать отчеты в формате XML (ссылка на скачивание откроется в новой вкладке)