262
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
Организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края (обновлен 10.12.2019) (обновлен 10.12.2019) (обновлен 25.01.2021)
reestr uchrezdeniy
0
0
0
0
local
0
181
48620
1
1
0
0
1
reestr
0
страницы: предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...
Здравница | МО | тип | мощность |
---|---|---|---|
ЛДП на базе МОБУ НОШ-ДС №80 г. Сочи | Сочи МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 30 |
ЛДП «Алые паруса» на базе МОБУ СОШ №21 станицы Ахметовской МО Лабинский район | Лабинский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 30 |
ЛДП «Алые паруса» «на базе МБОУ ООШ № 41 х. Большие Челбассы | Каневской МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 25 |
ЛДП «Ассоль» на базе МБОУ СОШ № 12 ст-цы Анапской | Анапа МО | 250 | |
ЛДП «Бригантина» на базе ГКОУ школы-интерната ст-цы Березанской Выселковского района | Выселковский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 160 |
ЛДП «Весёлые ребята» на базе МБОУ СОШ №13 ст. Новоджерелиевской | Брюховецкий МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 100 |
ЛДП «Гепард» на базе БОУ СОШ № 53 МО Динской район | Динской МО | 40 | |
ЛДП «Город мастеров» на базе МБОУ СОШ № 2 г.Темрюка | Темрюкский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 210 |
ЛДП «Готов к труду и обороне» на базе МАОУ МПЛ г.-к. Анапы | Анапа МО | 0 | |
ЛДП «Дельфин» на базе МБОУ ООШ № 17 с. Сукко | Анапа МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 50 |
ЛДП «Зеленая планета» на базе МБОУ ООШ № 20 с. Варваровка | Анапа МО | 40 | |
ЛДП «Казачок» на базе МАОУ СОШ № 15 ст-цы Гостагаевской | Анапа МО | 140 | |
ЛДП «Казачок» на базе МБОУ СОШ № 18 с. Юровка | Анапа МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 200 |
ЛДП «Космическое путешествие» на базе МБОУ СОШ №6 ст-цы Полтавской | Красноармейский МО | 100 | |
ЛДП «Кубанский хуторок» на базе МБОУ СОШ № 14 им. С.С. Аракеляна | Анапа МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 160 |
ЛДП «Непоседы» на базе БОУООШ №9 МО Динской район | Динской МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 30 |
ЛДП «Непоседы» на базе МБОУ СОШ « 36 ст. Новодмитриевская | Северский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 172 |
ЛДП «Неугомон» на базе МБОУ НОШ № 26 х. Рассвет | Анапа МО | 50 | |
ЛДП «ОЛИМП» на базе МБУДО ДЮСШ №4 г. Сочи | Сочи МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 25 |
ЛДП «Планета детства» на базе МБОУ НОШ 39 г. Белореченска | Белореченский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 125 |
ЛДП «Планета Детства» на базе МБОУ СОШ 12 с. Майкопское | Гулькевичский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 80 |
ЛДП «Планета детства» на базе МОБУ СОШ 100 г. Сочи | Сочи МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 250 |
ЛДП «Планета здоровья» на базе МБОУ ООШ № 25 х. Разнокол | Анапа МО | 55 | |
ЛДП «Планета Здоровья» на базе МБОУ СОШ № 4 г.-к. Анапы | Анапа МО | 300 | |
ЛДП «Радость» на базе МБОУ СОШ № 9 г.Крымска | Крымский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 158 |
ЛДП «Радуга здоровья» на базе МБОУ СОШ № 43 ст. Новодеревянковская Каневской район | Каневской МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 90 |
ЛДП «Радуга» МБОУ СОШ №8 станицы Новопластуновской | Павловский МО | Лагерь с дневным пребыванием детей, организованный при общественной организации (объединении) | 82 |
ЛДП «Радуга» на базе МОБУ СОШ №19 г. Кореновска | Кореновский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 570 |
ЛДП «Радуга» на базе МОБУ СОШ №1имени И.Д.Бувальцева г. Кореновска | Кореновский МО | Лагерь, организованный образовательной организацией с дневным пребыванием | 985 |
ЛДП «Республика «Детство» на базе МБОУ СОШ № 19 с. Джигинка | Анапа МО | 100 |
Подбор по параметрам
Реестры
Вы можете скачать отчеты в формате XML (ссылка на скачивание откроется в новой вкладке)